新闻动态   News
搜索   Search
你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

上海钢材物流陆路运输价格表

2014-12-06 22:06:46      点击:
上海钢材物流陆路运输价格表
运输目的地 运价(元/吨) 运输目的地 运价(元/吨) 运输目的地 运价(元/吨)
外环线以内 42 外环线以外 50 芦潮港 50
小洋山 64 南汇 50 青浦 45
奉贤 47 松江 50 长兴岛 63
崇明 74 金山 53 太仓 55
昆山 55 平湖 73 嘉兴 75
嘉善 74 苏州 65 海宁 85
吴江/盛泽 72 常熟 65 海盐 80
硕放 87 溧阳 108 无锡 85
张家港 77 常州 90 杭州 98
绍兴 125 上虞 128 宜兴 103
宁波 150 南京 145 盐城 168
徐州 230 芜湖 176 南通 100
海门 105 江都 150 温州 210
泰州 135 扬州 147 仪征 153
启东 138 镇江 138 青岛 255
九江 305 长沙 370 金华 180
江阴 94 合肥 210 如皋 138
湖州 126 淮安 168 靖江 138
台州 190 南昌 286