钢材报价   gangcaibaojia
搜索   Search
你的位置:首页 > 钢材报价

上海顺铁实业2014-11-25最新花纹板价格表

2014-11-25 19:13:47      点击:
花纹板名称
花纹板规格型号 花纹板材质 花纹板厂家 交货地 花纹板价格 花纹板价格(每张)
花纹板卷 3.0mm*1.06*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3410 576.8/元
花纹板 3.0mm*1.26*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3440 691.7/元
花纹板卷 3.0mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3550 849.8/元
花纹板 4.0mm*1.26*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3430 892/元
花纹卷板 4.0mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3510 1087/元
花纹板 5.0mm*1.26*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3440 1100/元
花纹板 5.0mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3410 1298.2/元
花纹板 6.0mm*1.26*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3430 1299/元
花纹板 6.0mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3470 1564.6/元
花纹板 8.0mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3750 2260.5/元
花纹板 10mm*1.50*6m Q235 梅钢/本钢 上海/江苏/浙江 3760 2656.4/元
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为20元/吨,周六至周日出库费为23元/吨)。